![]() 点击放大 |
|
型号 | JT6411 | ||
额定输入 | 功率 | 150W | |
电压 | 0~30V | 0~150V | |
电流 | 0~3A | 0~15A | |
最低操作电压 | 1.4V@15A | ||
CC模式 | 范围 | 0~3A | 0~15A |
细度 | 0.05mA | 0.3mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | ||
CV模式 | 范围 | 0~30V | 0~150V |
细度 | 0.5mV | 2mV | |
精度 | 0.03%+0.03%FS | ||
CP模式 | 范围 | 150W | |
细度 | 16Bits | ||
精度 | 0.1%+0.1%FS | ||
CR模式 | 范围 | 0.1Ω~50KΩ | |
细度 | 16Bits | ||
精度 | (0.1+0.01R)% | ||
LED模式 (JT6410(A)无) | 带宽 | 100kHz以上 | |
Rd系数范围 | 0.001~1 | ||
动态操作模式 | 范围 | 10uS~50S | |
细度 | 2uS | ||
精度 | 1uS+20PPM | ||
压摆率 | 0.6A/mS~1.5A/uS | ||
电压量测 | 范围 | 0~30V | 0~150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | |
精度 | 0.02%+0.03%FS | ||
电流量测 | 范围 | 0~3A | 0~15A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | |
精度 | 0.03%+0.03%FS | ||
纹波量测 | 范围 | 0~30V | 0~150V |
带宽 | 10Hz~100kHz | ||
分辨率 | 1mV | 10mV | |
D+/D-电压量测 | 范围 | 0~3.3V | |
分辨率 | 1mV | ||
精度 | 10mV |
3.05 MB, 下载次数: 0
嘉拓JT6411(150W/150V/15A)移动电源快充负载测试仪
欢迎光临 谷动谷力 (http://bbs.sunsili.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |